Reglamento
REGLAMENTO SPAIN ULTRARUNNIG LEAGUE
1.- La SUL (Spain Ultrarunnig League), está formada por los eventos Españoles con Etiqueta IAU, que forman parte de la “Asociación Spain Ultrarunning” distribuidos a lo largo del año natural, por todo el territorio español y que trabajan conjuntamente para mejorar la calidad y el reconocimiento del Ultrafondo
2.- De las carreras que forman parte del circuito, solo puntuarán las dos mejores de cada corredor.
3.- Se precisa un mínimo de una carrera completada en un año para estar en el ranking final.
4.- El sistema de puntuación para cada evento será el siguiente:
- El récord del mundo de cada una de las distancias, reconocido oficialmente por la IAU a fecha de 1 de enero, valdrá 1.000 puntos.
- En función de ese registro equivalente a 1.000 puntos se irán entregando puntos proporcionalmente.
- Los récords del mundo conseguidos o homologados durante el año no modificaran las puntuaciones de la edición en curso, y se actualizará a 1 de enero para la siguiente temporada.
En el caso de las competiciones por tiempo (6h, 12h, 24h y 48h) la puntuación de cada corredor será la distancia recorrida multiplicada por mil y dividida por la distancia del record mundial. Por ejemplo: para el caso de un corredor de 24 horas que ha corrido 250km: 250Km * 1000 / 303,506 = 823,707 puntos (donde 303,506 es el Record del Mundo de la prueba en cuestión).
Para las competiciones por distancia (50km y 100Km) la puntuación es más compleja porque se ha hecho coincidir la puntuación de conseguir 50Km en una prueba de 6h y de finalizar la prueba de los 50km en 6h, o que se obtengan los mismos puntos tardando 12h para finalizar la prueba de los 100Km, o finalizar la prueba de las 12h con una marca de 100Km:
Competición Resultado Puntos
50 km 6:00:00 514 puntos
6 horas 50,000 Km 514 puntos
100 Km 12:00:00 611 puntos
12 horas 100,000 Km 611 puntos
Para conseguirlo, por ejemplo, la fórmula de los 50 Km (masculinos) es: 1000- diferencia de tiempo entre la marca realizada y el récord del mundo, en segundos, por 486, dividido entre 21.600 – el récord del mundo en segundos. (donde 486 es 1000-514 la punción de 6h para 50km) y 21600 6 horas en segundos.
Por ejemplo: 5h50 (21.000 segundos) sería: 1000 – (((21000 – 9818) * 486) / (21600 – 9818)) = 539
5.- Habrá un Ranking General, con todas las distancias y modalidades agrupadas.
6.- Por otro lado, las siguientes distancias y modalidades oficiales de la IAU tendrán un Ranking independiente:
- 100 Km
- 50 Km
- 48 horas
- 24 horas
- 12 horas
- 6 horas
7.- En la Clasificación general de la Liga, solo se puntuará en la distancia oficial en la que se ha inscrito cada participante, sin tener en cuenta las distancias intermedias. Ej. Un atleta inscrito en 24 horas solo puntuará en esta distancia y no en las intermedias de 12 o 6 horas.
Si que aparecerán en los ránkings las distancias intermedias, si la organización recoge ese paso y tiene la correspondiente etiqueta IAU.
8.- Al término de la temporada (año natural) se entregarán los siguientes premios:
- Clasificación General de la Liga– Ganador y Ganadora Absolutos: Trofeo, certificado y viaje + estancia una noche para dos personas en la prueba del circuito del año 2023 que elijan.
- Ranking General y por distancias o modalidades: Trofeos a los tres primeros y tres primeras + certificado de cada distancia o modalidad oficial (100 Km, 50Km, 48 horas, 24 horas, 12 horas y 6 horas)
9.- En las pruebas por tiempo (48 horas, 24 horas, 12 horas y 6 horas) la distancia mínima que otorgará puntos será de 42,195.
Pestañas con puntuación de cada prueba:
Pendiente de actualizar con records a 1 de enero de 2022
| Récord masc 50Km: 2h43’38” | ||
| tiempo | tiempo en segundos | puntos |
| 2:43:38 | 9818 | 1000 |
| 2:50:00 | 10200 | 984 |
| 3:00:00 | 10800 | 959 |
| 3:10:00 | 11400 | 935 |
| 3:20:00 | 12000 | 910 |
| 3:30:00 | 12600 | 885 |
| 3:40:00 | 13200 | 860 |
| 3:50:00 | 13800 | 836 |
| 4:00:00 | 14400 | 811 |
| 4:10:00 | 15000 | 786 |
| 4:20:00 | 15600 | 761 |
| 4:30:00 | 16200 | 737 |
| 4:40:00 | 16800 | 712 |
| 4:50:00 | 17400 | 687 |
| 5:00:00 | 18000 | 662 |
| 5:10:00 | 18600 | 638 |
| 5:20:00 | 19200 | 613 |
| 5:30:00 | 19800 | 588 |
| 5:40:00 | 20400 | 563 |
| 5:50:00 | 21000 | 539 |
| 6:00:00 | 21600 | 514 |
| 6:10:00 | 22200 | 489 |
| 6:20:00 | 22800 | 465 |
| 6:30:00 | 23400 | 440 |
| 6:40:00 | 24000 | 415 |
| 6:50:00 | 24600 | 390 |
| 7:00:00 | 25200 | 366 |
| 7:10:00 | 25800 | 341 |
| 7:20:00 | 26400 | 316 |
| 7:30:00 | 27000 | 291 |
| 7:40:00 | 27600 | 267 |
| 7:50:00 | 28200 | 242 |
| 8:00:00 | 28800 | 217 |
| 8:10:00 | 29400 | 192 |
| 8:20:00 | 30000 | 168 |
| 8:30:00 | 30600 | 143 |
| 8:40:00 | 31200 | 118 |
| 8:50:00 | 31800 | 93 |
| 9:00:00 | 32400 | 69 |
| 9:10:00 | 33000 | 44 |
| 9:20:00 | 33600 | 19 |
| 9:27:15 | 34035 | 1 |
| Récord fem 50Km: 3h08’39” | ||
| tiempo | tiempo en segundos | puntos |
| 3:08:39 | 11319 | 1000 |
| 3:10:00 | 11400 | 997 |
| 3:20:00 | 12000 | 973 |
| 3:30:00 | 12600 | 948 |
| 3:40:00 | 13200 | 924 |
| 3:50:00 | 13800 | 900 |
| 4:00:00 | 14400 | 876 |
| 4:10:00 | 15000 | 851 |
| 4:20:00 | 15600 | 827 |
| 4:30:00 | 16200 | 803 |
| 4:40:00 | 16800 | 779 |
| 4:50:00 | 17400 | 755 |
| 5:00:00 | 18000 | 730 |
| 5:10:00 | 18600 | 706 |
| 5:20:00 | 19200 | 682 |
| 5:30:00 | 19800 | 658 |
| 5:40:00 | 20400 | 633 |
| 5:50:00 | 21000 | 609 |
| 6:00:00 | 21600 | 585 |
| 6:10:00 | 22200 | 561 |
| 6:20:00 | 22800 | 537 |
| 6:30:00 | 23400 | 512 |
| 6:40:00 | 24000 | 488 |
| 6:50:00 | 24600 | 464 |
| 7:00:00 | 25200 | 440 |
| 7:10:00 | 25800 | 415 |
| 7:20:00 | 26400 | 391 |
| 7:30:00 | 27000 | 367 |
| 7:40:00 | 27600 | 343 |
| 7:50:00 | 28200 | 319 |
| 8:00:00 | 28800 | 294 |
| 8:10:00 | 29400 | 270 |
| 8:20:00 | 30000 | 246 |
| 8:30:00 | 30600 | 222 |
| 8:40:00 | 31200 | 197 |
| 8:50:00 | 31800 | 173 |
| 9:00:00 | 32400 | 149 |
| 9:10:00 | 33000 | 125 |
| 9:20:00 | 33600 | 101 |
| 9:30:00 | 34200 | 76 |
| 9:40:00 | 34800 | 52 |
| 9:50:00 | 35400 | 28 |
| 10:01:00 | 36060 | 1 |
| Récord masc 100Km: 6:09:14 | ||
| tiempo | tiempo en segundos | puntos |
| 6:09:14 | 22154 | 1000 |
| 6:20:00 | 22800 | 988 |
| 6:30:00 | 23400 | 977 |
| 6:40:00 | 24000 | 966 |
| 6:50:00 | 24600 | 955 |
| 7:00:00 | 25200 | 944 |
| 7:10:00 | 25800 | 933 |
| 7:20:00 | 26400 | 922 |
| 7:30:00 | 27000 | 910 |
| 7:40:00 | 27600 | 899 |
| 7:50:00 | 28200 | 888 |
| 8:00:00 | 28800 | 877 |
| 8:10:00 | 29400 | 866 |
| 8:20:00 | 30000 | 855 |
| 8:30:00 | 30600 | 844 |
| 8:40:00 | 31200 | 833 |
| 8:50:00 | 31800 | 822 |
| 9:00:00 | 32400 | 811 |
| 9:10:00 | 33000 | 800 |
| 9:20:00 | 33600 | 788 |
| 9:30:00 | 34200 | 777 |
| 9:40:00 | 34800 | 766 |
| 9:50:00 | 35400 | 755 |
| 10:00:00 | 36000 | 744 |
| 10:10:00 | 36600 | 733 |
| 10:20:00 | 37200 | 722 |
| 10:30:00 | 37800 | 711 |
| 10:40:00 | 38400 | 700 |
| 10:50:00 | 39000 | 689 |
| 11:00:00 | 39600 | 678 |
| 11:10:00 | 40200 | 666 |
| 11:20:00 | 40800 | 655 |
| 11:30:00 | 41400 | 644 |
| 11:40:00 | 42000 | 633 |
| 11:50:00 | 42600 | 622 |
| 12:00:00 | 43200 | 611 |
| 12:10:00 | 43800 | 600 |
| 12:20:00 | 44400 | 589 |
| 12:30:00 | 45000 | 578 |
| 12:40:00 | 45600 | 567 |
| 12:50:00 | 46200 | 556 |
| 13:00:00 | 46800 | 544 |
| 13:10:00 | 47400 | 533 |
| 13:20:00 | 48000 | 522 |
| 13:30:00 | 48600 | 511 |
| 13:40:00 | 49200 | 500 |
| 13:50:00 | 49800 | 489 |
| 14:00:00 | 50400 | 478 |
| 14:10:00 | 51000 | 467 |
| 14:20:00 | 51600 | 456 |
| 14:30:00 | 52200 | 445 |
| 14:40:00 | 52800 | 434 |
| 14:50:00 | 53400 | 422 |
| 15:00:00 | 54000 | 411 |
| 15:10:00 | 54600 | 400 |
| 15:20:00 | 55200 | 389 |
| 15:30:00 | 55800 | 378 |
| 15:40:00 | 56400 | 367 |
| 15:50:00 | 57000 | 356 |
| 16:00:00 | 57600 | 345 |
| 16:10:00 | 58200 | 334 |
| 16:20:00 | 58800 | 323 |
| 16:30:00 | 59400 | 312 |
| 16:40:00 | 60000 | 300 |
| 16:50:00 | 60600 | 289 |
| 17:00:00 | 61200 | 278 |
| 17:10:00 | 61800 | 267 |
| 17:20:00 | 62400 | 256 |
| 17:30:00 | 63000 | 245 |
| 17:40:00 | 63600 | 234 |
| 17:50:00 | 64200 | 223 |
| 18:00:00 | 64800 | 212 |
| 18:10:00 | 65400 | 201 |
| 18:20:00 | 66000 | 190 |
| 18:30:00 | 66600 | 178 |
| 18:40:00 | 67200 | 167 |
| 18:50:00 | 67800 | 156 |
| 19:00:00 | 68400 | 145 |
| 19:10:00 | 69000 | 134 |
| 19:20:00 | 69600 | 123 |
| 19:30:00 | 70200 | 112 |
| 19:40:00 | 70800 | 101 |
| 19:50:00 | 71400 | 90 |
| 20:00:00 | 72000 | 79 |
| 20:10:00 | 72600 | 68 |
| 20:20:00 | 73200 | 57 |
| 20:30:00 | 73800 | 45 |
| 20:40:00 | 74400 | 34 |
| 20:50:00 | 75000 | 23 |
| 21:00:00 | 75600 | 12 |
| 21:10:00 | 76200 | 1 |
| Récord fem 100Km: 6:33:11 | ||
| tiempo | tiempo en segundos | puntos |
| 6:33:11 | 23591 | 1000 |
| 7:10:00 | 25800 | 963 |
| 7:20:00 | 26400 | 953 |
| 7:30:00 | 27000 | 943 |
| 7:40:00 | 27600 | 933 |
| 7:50:00 | 28200 | 923 |
| 8:00:00 | 28800 | 913 |
| 8:10:00 | 29400 | 903 |
| 8:20:00 | 30000 | 892 |
| 8:30:00 | 30600 | 882 |
| 8:40:00 | 31200 | 872 |
| 8:50:00 | 31800 | 862 |
| 9:00:00 | 32400 | 852 |
| 9:10:00 | 33000 | 842 |
| 9:20:00 | 33600 | 832 |
| 9:30:00 | 34200 | 822 |
| 9:40:00 | 34800 | 812 |
| 9:50:00 | 35400 | 802 |
| 10:00:00 | 36000 | 792 |
| 10:10:00 | 36600 | 782 |
| 10:20:00 | 37200 | 772 |
| 10:30:00 | 37800 | 762 |
| 10:40:00 | 38400 | 752 |
| 10:50:00 | 39000 | 741 |
| 11:00:00 | 39600 | 731 |
| 11:10:00 | 40200 | 721 |
| 11:20:00 | 40800 | 711 |
| 11:30:00 | 41400 | 701 |
| 11:40:00 | 42000 | 691 |
| 11:50:00 | 42600 | 681 |
| 12:00:00 | 43200 | 671 |
| 12:10:00 | 43800 | 661 |
| 12:20:00 | 44400 | 651 |
| 12:30:00 | 45000 | 641 |
| 12:40:00 | 45600 | 631 |
| 12:50:00 | 46200 | 621 |
| 13:00:00 | 46800 | 611 |
| 13:10:00 | 47400 | 601 |
| 13:20:00 | 48000 | 590 |
| 13:30:00 | 48600 | 580 |
| 13:40:00 | 49200 | 570 |
| 13:50:00 | 49800 | 560 |
| 14:00:00 | 50400 | 550 |
| 14:10:00 | 51000 | 540 |
| 14:20:00 | 51600 | 530 |
| 14:30:00 | 52200 | 520 |
| 14:40:00 | 52800 | 510 |
| 14:50:00 | 53400 | 500 |
| 15:00:00 | 54000 | 490 |
| 15:10:00 | 54600 | 480 |
| 15:20:00 | 55200 | 470 |
| 15:30:00 | 55800 | 460 |
| 15:40:00 | 56400 | 450 |
| 15:50:00 | 57000 | 439 |
| 16:00:00 | 57600 | 429 |
| 16:10:00 | 58200 | 419 |
| 16:20:00 | 58800 | 409 |
| 16:30:00 | 59400 | 399 |
| 16:40:00 | 60000 | 389 |
| 16:50:00 | 60600 | 379 |
| 17:00:00 | 61200 | 369 |
| 17:10:00 | 61800 | 359 |
| 17:20:00 | 62400 | 349 |
| 17:30:00 | 63000 | 339 |
| 17:40:00 | 63600 | 329 |
| 17:50:00 | 64200 | 319 |
| 18:00:00 | 64800 | 309 |
| 18:10:00 | 65400 | 299 |
| 18:20:00 | 66000 | 288 |
| 18:30:00 | 66600 | 278 |
| 18:40:00 | 67200 | 268 |
| 18:50:00 | 67800 | 258 |
| 19:00:00 | 68400 | 248 |
| 19:10:00 | 69000 | 238 |
| 19:20:00 | 69600 | 228 |
| 19:30:00 | 70200 | 218 |
| 19:40:00 | 70800 | 208 |
| 19:50:00 | 71400 | 198 |
| 20:00:00 | 72000 | 188 |
| 20:10:00 | 72600 | 178 |
| 20:20:00 | 73200 | 168 |
| 20:30:00 | 73800 | 158 |
| 20:40:00 | 74400 | 148 |
| 20:50:00 | 75000 | 137 |
| 21:00:00 | 75600 | 127 |
| 21:10:00 | 76200 | 117 |
| 21:20:00 | 76800 | 107 |
| 21:30:00 | 77400 | 97 |
| 21:40:00 | 78000 | 87 |
| 21:50:00 | 78600 | 77 |
| 22:00:00 | 79200 | 67 |
| 22:10:00 | 79800 | 57 |
| 22:20:00 | 80400 | 47 |
| 22:30:00 | 81000 | 37 |
| 22:40:00 | 81600 | 27 |
| 22:50:00 | 82200 | 17 |
| 23:00:00 | 82800 | 7 |
| 23:06:00 | 83160 | 1 |
| Récord Mundial Masc 97,200 Km | Récord Mundial Fem 85,492 Km | |||
| km | Puntos | km | Puntos | |
| 97,200 | 1.000 | 85,492 | 1.000 | |
| 96 | 988 | 84 | 983 | |
| 95 | 977 | 83 | 971 | |
| 94 | 967 | 82 | 959 | |
| 93 | 957 | 81 | 947 | |
| 92 | 947 | 80 | 936 | |
| 91 | 936 | 79 | 924 | |
| 90 | 926 | 78 | 912 | |
| 89 | 916 | 77 | 901 | |
| 88 | 905 | 76 | 889 | |
| 87 | 895 | 75 | 877 | |
| 86 | 885 | 74 | 866 | |
| 85 | 874 | 73 | 854 | |
| 84 | 864 | 72 | 842 | |
| 83 | 854 | 71 | 830 | |
| 82 | 844 | 70 | 819 | |
| 81 | 833 | 69 | 807 | |
| 80 | 823 | 68 | 795 | |
| 79 | 813 | 67 | 784 | |
| 78 | 802 | 66 | 772 | |
| 77 | 792 | 65 | 760 | |
| 76 | 782 | 64 | 749 | |
| 75 | 772 | 63 | 737 | |
| 74 | 761 | 62 | 725 | |
| 73 | 751 | 61 | 714 | |
| 72 | 741 | 60 | 702 | |
| 71 | 730 | 59 | 690 | |
| 70 | 720 | 58 | 678 | |
| 69 | 710 | 57 | 667 | |
| 68 | 700 | 56 | 655 | |
| 67 | 689 | 55 | 643 | |
| 66 | 679 | 54 | 632 | |
| 65 | 669 | 53 | 620 | |
| 64 | 658 | 52 | 608 | |
| 63 | 648 | 51 | 597 | |
| 62 | 638 | 50 | 585 | |
| 61 | 628 | 49 | 573 | |
| 60 | 617 | 48 | 561 | |
| 59 | 607 | 47 | 550 | |
| 58 | 597 | 46 | 538 | |
| 57 | 586 | 45 | 526 | |
| 56 | 576 | 44 | 515 | |
| 55 | 566 | 43 | 503 | |
| 54 | 556 | 42,195 | 494 | |
| 53 | 545 | <42,195 | 0 | |
| 52 | 535 | |||
| 51 | 525 | |||
| 50 | 514 | |||
| 49 | 504 | |||
| 48 | 494 | |||
| 47 | 484 | |||
| 46 | 473 | |||
| 45 | 463 | |||
| 44 | 453 | |||
| 43 | 442 | |||
| 42,195 | 434 | |||
| <42,195 | 0 | |||
| Récord Mundial Masc 163,785 | Récord Mundial Fem 149,13 | |||
| km | Puntos | km | Puntos | |
| 163,785 | 1000 | 149,13 | 1000 | |
| 162 | 989 | 148 | 992 | |
| 161 | 983 | 147 | 986 | |
| 160 | 977 | 146 | 979 | |
| 159 | 971 | 145 | 972 | |
| 158 | 965 | 144 | 966 | |
| 157 | 959 | 143 | 959 | |
| 156 | 952 | 142 | 952 | |
| 155 | 946 | 141 | 945 | |
| 154 | 940 | 140 | 939 | |
| 153 | 934 | 139 | 932 | |
| 152 | 928 | 138 | 925 | |
| 151 | 922 | 137 | 919 | |
| 150 | 916 | 136 | 912 | |
| 149 | 910 | 135 | 905 | |
| 148 | 904 | 134 | 899 | |
| 147 | 898 | 133 | 892 | |
| 146 | 891 | 132 | 885 | |
| 145 | 885 | 131 | 878 | |
| 144 | 879 | 130 | 872 | |
| 143 | 873 | 129 | 865 | |
| 142 | 867 | 128 | 858 | |
| 141 | 861 | 127 | 852 | |
| 140 | 855 | 126 | 845 | |
| 139 | 849 | 125 | 838 | |
| 138 | 843 | 124 | 831 | |
| 137 | 836 | 123 | 825 | |
| 136 | 830 | 122 | 818 | |
| 135 | 824 | 121 | 811 | |
| 134 | 818 | 120 | 805 | |
| 133 | 812 | 119 | 798 | |
| 132 | 806 | 118 | 791 | |
| 131 | 800 | 117 | 785 | |
| 130 | 794 | 116 | 778 | |
| 129 | 788 | 115 | 771 | |
| 128 | 782 | 114 | 764 | |
| 127 | 775 | 113 | 758 | |
| 126 | 769 | 112 | 751 | |
| 125 | 763 | 111 | 744 | |
| 124 | 757 | 110 | 738 | |
| 123 | 751 | 109 | 731 | |
| 122 | 745 | 108 | 724 | |
| 121 | 739 | 107 | 717 | |
| 120 | 733 | 106 | 711 | |
| 119 | 727 | 105 | 704 | |
| 118 | 720 | 104 | 697 | |
| 117 | 714 | 103 | 691 | |
| 116 | 708 | 102 | 684 | |
| 115 | 702 | 101 | 677 | |
| 114 | 696 | 100 | 671 | |
| 113 | 690 | 99 | 664 | |
| 112 | 684 | 98 | 657 | |
| 111 | 678 | 97 | 650 | |
| 110 | 672 | 96 | 644 | |
| 109 | 666 | 95 | 637 | |
| 108 | 659 | 94 | 630 | |
| 107 | 653 | 93 | 624 | |
| 106 | 647 | 92 | 617 | |
| 105 | 641 | 91 | 610 | |
| 104 | 635 | 90 | 604 | |
| 103 | 629 | 89 | 597 | |
| 102 | 623 | 88 | 590 | |
| 101 | 617 | 87 | 583 | |
| 100 | 611 | 86 | 577 | |
| 99 | 604 | 85 | 570 | |
| 98 | 598 | 84 | 563 | |
| 97 | 592 | 83 | 557 | |
| 96 | 586 | 82 | 550 | |
| 95 | 580 | 81 | 543 | |
| 94 | 574 | 80 | 536 | |
| 93 | 568 | 79 | 530 | |
| 92 | 562 | 78 | 523 | |
| 91 | 556 | 77 | 516 | |
| 90 | 550 | 76 | 510 | |
| 89 | 543 | 75 | 503 | |
| 88 | 537 | 74 | 496 | |
| 87 | 531 | 73 | 490 | |
| 86 | 525 | 72 | 483 | |
| 85 | 519 | 71 | 476 | |
| 84 | 513 | 70 | 469 | |
| 83 | 507 | 69 | 463 | |
| 82 | 501 | 68 | 456 | |
| 81 | 495 | 67 | 449 | |
| 80 | 488 | 66 | 443 | |
| 79 | 482 | 65 | 436 | |
| 78 | 476 | 64 | 429 | |
| 77 | 470 | 63 | 422 | |
| 76 | 464 | 62 | 416 | |
| 75 | 458 | 61 | 409 | |
| 74 | 452 | 60 | 402 | |
| 73 | 446 | 59 | 396 | |
| 72 | 440 | 58 | 389 | |
| 71 | 433 | 57 | 382 | |
| 70 | 427 | 56 | 376 | |
| 69 | 421 | 55 | 369 | |
| 68 | 415 | 54 | 362 | |
| 67 | 409 | 53 | 355 | |
| 66 | 403 | 52 | 349 | |
| 65 | 397 | 51 | 342 | |
| 64 | 391 | 50 | 335 | |
| 63 | 385 | 49 | 329 | |
| 62 | 379 | 48 | 322 | |
| 61 | 372 | 47 | 315 | |
| 60 | 366 | 46 | 308 | |
| 59 | 360 | 45 | 302 | |
| 58 | 354 | 44 | 295 | |
| 57 | 348 | 43 | 288 | |
| 56 | 342 | 42,195 | 283 | |
| 55 | 336 | <42,195 | 0 | |
| 54 | 330 | |||
| 53 | 324 | |||
| 52 | 317 | |||
| 51 | 311 | |||
| 50 | 305 | |||
| 49 | 299 | |||
| 48 | 293 | |||
| 47 | 287 | |||
| 46 | 281 | |||
| 45 | 275 | |||
| 44 | 269 | |||
| 43 | 263 | |||
| 42,195 | 258 | |||
| <42,195 | 0 | |||
| Récord Mundial Masc 303,506 | Récord Mundial Fem 270,116 | |||
| km | Puntos | km | Puntos | |
| 303,506 | 1000 | 270,116 | 1000 | |
| 299 | 985 | 269 | 996 | |
| 298 | 982 | 268 | 992 | |
| 297 | 979 | 267 | 988 | |
| 296 | 975 | 266 | 985 | |
| 295 | 972 | 265 | 981 | |
| 294 | 969 | 264 | 977 | |
| 293 | 965 | 263 | 974 | |
| 292 | 962 | 262 | 970 | |
| 291 | 959 | 261 | 966 | |
| 290 | 956 | 260 | 963 | |
| 289 | 952 | 259 | 959 | |
| 288 | 949 | 258 | 955 | |
| 287 | 946 | 257 | 951 | |
| 286 | 942 | 256 | 948 | |
| 285 | 939 | 255 | 944 | |
| 284 | 936 | 254 | 940 | |
| 283 | 932 | 253 | 937 | |
| 282 | 929 | 252 | 933 | |
| 281 | 926 | 251 | 929 | |
| 280 | 923 | 250 | 926 | |
| 279 | 919 | 249 | 922 | |
| 278 | 916 | 248 | 918 | |
| 277 | 913 | 247 | 914 | |
| 276 | 909 | 246 | 911 | |
| 275 | 906 | 245 | 907 | |
| 274 | 903 | 244 | 903 | |
| 273 | 899 | 243 | 900 | |
| 272 | 896 | 242 | 896 | |
| 271 | 893 | 241 | 892 | |
| 270 | 890 | 240 | 889 | |
| 269 | 886 | 239 | 885 | |
| 268 | 883 | 238 | 881 | |
| 267 | 880 | 237 | 877 | |
| 266 | 876 | 236 | 874 | |
| 265 | 873 | 235 | 870 | |
| 264 | 870 | 234 | 866 | |
| 263 | 867 | 233 | 863 | |
| 262 | 863 | 232 | 859 | |
| 261 | 860 | 231 | 855 | |
| 260 | 857 | 230 | 851 | |
| 259 | 853 | 229 | 848 | |
| 258 | 850 | 228 | 844 | |
| 257 | 847 | 227 | 840 | |
| 256 | 843 | 226 | 837 | |
| 255 | 840 | 225 | 833 | |
| 254 | 837 | 224 | 829 | |
| 253 | 834 | 223 | 826 | |
| 252 | 830 | 222 | 822 | |
| 251 | 827 | 221 | 818 | |
| 250 | 824 | 220 | 814 | |
| 249 | 820 | 219 | 811 | |
| 248 | 817 | 218 | 807 | |
| 247 | 814 | 217 | 803 | |
| 246 | 811 | 216 | 800 | |
| 245 | 807 | 215 | 796 | |
| 244 | 804 | 214 | 792 | |
| 243 | 801 | 213 | 789 | |
| 242 | 797 | 212 | 785 | |
| 241 | 794 | 211 | 781 | |
| 240 | 791 | 210 | 777 | |
| 239 | 787 | 209 | 774 | |
| 238 | 784 | 208 | 770 | |
| 237 | 781 | 207 | 766 | |
| 236 | 778 | 206 | 763 | |
| 235 | 774 | 205 | 759 | |
| 234 | 771 | 204 | 755 | |
| 233 | 768 | 203 | 752 | |
| 232 | 764 | 202 | 748 | |
| 231 | 761 | 201 | 744 | |
| 230 | 758 | 200 | 740 | |
| 229 | 755 | 199 | 737 | |
| 228 | 751 | 198 | 733 | |
| 227 | 748 | 197 | 729 | |
| 226 | 745 | 196 | 726 | |
| 225 | 741 | 195 | 722 | |
| 224 | 738 | 194 | 718 | |
| 223 | 735 | 193 | 715 | |
| 222 | 731 | 192 | 711 | |
| 221 | 728 | 191 | 707 | |
| 220 | 725 | 190 | 703 | |
| 219 | 722 | 189 | 700 | |
| 218 | 718 | 188 | 696 | |
| 217 | 715 | 187 | 692 | |
| 216 | 712 | 186 | 689 | |
| 215 | 708 | 185 | 685 | |
| 214 | 705 | 184 | 681 | |
| 213 | 702 | 183 | 677 | |
| 212 | 699 | 182 | 674 | |
| 211 | 695 | 181 | 670 | |
| 210 | 692 | 180 | 666 | |
| 209 | 689 | 179 | 663 | |
| 208 | 685 | 178 | 659 | |
| 207 | 682 | 177 | 655 | |
| 206 | 679 | 176 | 652 | |
| 205 | 675 | 175 | 648 | |
| 204 | 672 | 174 | 644 | |
| 203 | 669 | 173 | 640 | |
| 202 | 666 | 172 | 637 | |
| 201 | 662 | 171 | 633 | |
| 200 | 659 | 170 | 629 | |
| 199 | 656 | 169 | 626 | |
| 198 | 652 | 168 | 622 | |
| 197 | 649 | 167 | 618 | |
| 196 | 646 | 166 | 615 | |
| 195 | 642 | 165 | 611 | |
| 194 | 639 | 164 | 607 | |
| 193 | 636 | 163 | 603 | |
| 192 | 633 | 162 | 600 | |
| 191 | 629 | 161 | 596 | |
| 190 | 626 | 160 | 592 | |
| 189 | 623 | 159 | 589 | |
| 188 | 619 | 158 | 585 | |
| 187 | 616 | 157 | 581 | |
| 186 | 613 | 156 | 578 | |
| 185 | 610 | 155 | 574 | |
| 184 | 606 | 154 | 570 | |
| 183 | 603 | 153 | 566 | |
| 182 | 600 | 152 | 563 | |
| 181 | 596 | 151 | 559 | |
| 180 | 593 | 150 | 555 | |
| 179 | 590 | 149 | 552 | |
| 178 | 586 | 148 | 548 | |
| 177 | 583 | 147 | 544 | |
| 176 | 580 | 146 | 541 | |
| 175 | 577 | 145 | 537 | |
| 174 | 573 | 144 | 533 | |
| 173 | 570 | 143 | 529 | |
| 172 | 567 | 142 | 526 | |
| 171 | 563 | 141 | 522 | |
| 170 | 560 | 140 | 518 | |
| 169 | 557 | 139 | 515 | |
| 168 | 554 | 138 | 511 | |
| 167 | 550 | 137 | 507 | |
| 166 | 547 | 136 | 503 | |
| 165 | 544 | 135 | 500 | |
| 164 | 540 | 134 | 496 | |
| 163 | 537 | 133 | 492 | |
| 162 | 534 | 132 | 489 | |
| 161 | 530 | 131 | 485 | |
| 160 | 527 | 130 | 481 | |
| 159 | 524 | 129 | 478 | |
| 158 | 521 | 128 | 474 | |
| 157 | 517 | 127 | 470 | |
| 156 | 514 | 126 | 466 | |
| 155 | 511 | 125 | 463 | |
| 154 | 507 | 124 | 459 | |
| 153 | 504 | 123 | 455 | |
| 152 | 501 | 122 | 452 | |
| 151 | 498 | 121 | 448 | |
| 150 | 494 | 120 | 444 | |
| 149 | 491 | 119 | 441 | |
| 148 | 488 | 118 | 437 | |
| 147 | 484 | 117 | 433 | |
| 146 | 481 | 116 | 429 | |
| 145 | 478 | 115 | 426 | |
| 144 | 474 | 114 | 422 | |
| 143 | 471 | 113 | 418 | |
| 142 | 468 | 112 | 415 | |
| 141 | 465 | 111 | 411 | |
| 140 | 461 | 110 | 407 | |
| 139 | 458 | 109 | 404 | |
| 138 | 455 | 108 | 400 | |
| 137 | 451 | 107 | 396 | |
| 136 | 448 | 106 | 392 | |
| 135 | 445 | 105 | 389 | |
| 134 | 442 | 104 | 385 | |
| 133 | 438 | 103 | 381 | |
| 132 | 435 | 102 | 378 | |
| 131 | 432 | 101 | 374 | |
| 130 | 428 | 100 | 370 | |
| 129 | 425 | 99 | 367 | |
| 128 | 422 | 98 | 363 | |
| 127 | 418 | 97 | 359 | |
| 126 | 415 | 96 | 355 | |
| 125 | 412 | 95 | 352 | |
| 124 | 409 | 94 | 348 | |
| 123 | 405 | 93 | 344 | |
| 122 | 402 | 92 | 341 | |
| 121 | 399 | 91 | 337 | |
