Edición 2021
| POSICIÓN | NOMBRE | APELLIDOS | SEXO | NACIONALIDAD | FECHA NACIMIENTO | 1ª MEJOR PUNTUACIÓN | 2ª MEJOR PUNTUACIÓN | TOTAL PUNTOS |
| 1 | Jose Antonio | Castilla Rodriguez | M | ESP | 12/5/1973 | 937.49 | 920.69 | 1858.18 |
| 2 | Ivan | Penalva Lopez | M | ESP | 6/10/1991 | 968.53 | 883.55 | 1852.08 |
| 3 | Francisco Mariano | Martínez Morales | M | ESP | 20/10/1978 | 915.45 | 912.73 | 1828.18 |
| 4 | Samuel | Palomera Svensson | M | ESP | 12/7/1991 | 939.87 | 887.51 | 1827.38 |
| 5 | Alberto | Plazas Gonzalez | M | ESP | 23/10/1981 | 908.67 | 883.37 | 1792.03 |
| 6 | Isabel | Sandoval Miguel | F | ESP | 23/2/1971 | 870.63 | 850.78 | 1721.41 |
| 7 | Alicia | Antón Moreno | F | ESP | 10/9/1972 | 867.79 | 829.39 | 1697.18 |
| 8 | Juan Andrés | Camacho Fernández | M | ESP | 6/12/1991 | 897.54 | 788.29 | 1685.83 |
| 9 | Nicolás | De Las Heras Monforte | M | ESP | 26/12/1964 | 856.15 | 827.85 | 1684.00 |
| 10 | Jose | Paredes Molina | M | ESP | 22/1/1973 | 877.72 | 804.14 | 1681.86 |
| 11 | Javi | Lozano Velasco | M | ESP | 4/7/1974 | 874.10 | 799.16 | 1673.26 |
| 12 | Marcos | Monzón Pérez | M | ESP | 21/3/1990 | 865.84 | 773.85 | 1639.69 |
| 13 | Jose Manuel | Jara Ortiz | M | ESP | 16/7/1977 | 877.69 | 713.13 | 1590.81 |
| 14 | Eduardo L. | Gómez Velasco | M | ESP | 21/6/1968 | 852.75 | 735.17 | 1587.92 |
| 15 | Patricia | Scalise | F | ARG | 22/2/1977 | 811.04 | 771.57 | 1582.61 |
| 16 | Julio | Pastor Gago | M | ESP | 3/11/1968 | 818.21 | 753.56 | 1571.77 |
| 17 | Ismael | Zárate Ruiz | M | ESP | 15/7/1978 | 788.77 | 764.07 | 1552.84 |
| 18 | Pedro | Serna López | M | ESP | 15/7/1973 | 864.44 | 667.15 | 1531.58 |
| 19 | Jose | Camacho Aguilera | M | ESP | 23/1/1993 | 831.04 | 692.49 | 1523.52 |
| 20 | Maria Dolores | Perez Corvo | F | ESP | 17/2/1971 | 775.98 | 698.87 | 1474.85 |
| 21 | Nicolas | Kierdelewicz | M | ARG | 4/2/1975 | 756.28 | 678.29 | 1434.58 |
| 22 | Juan José | Díaz-Delgado Cabo | M | ESP | 15/9/1967 | 763.51 | 658.60 | 1422.11 |
| 23 | Isaac | Barragan Luque | M | ESP | 30/4/1979 | 720.55 | 691.44 | 1411.98 |
| 24 | Mayte | Martin Lluch | F | ESP | 1/12/1975 | 722.87 | 687.34 | 1410.21 |
| 25 | Cristian | Valcarcel Marin | M | ESP | 10/5/1982 | 703.78 | 691.62 | 1395.40 |
| 26 | Héctor | Souto Pérez | M | ESP | 30/6/1977 | 755.35 | 622.49 | 1377.84 |
| 27 | Rafael | Ollaquindía García | M | ESP | 24/10/1964 | 739.52 | 626.05 | 1365.57 |
| 28 | Rafael | Priego Ruiz | M | ESP | 25/3/1973 | 745.32 | 610.87 | 1356.20 |
| 29 | Maria Jose | Tomaz De Aquino | F | ESP | 16/11/1958 | 713.97 | 640.68 | 1354.65 |
| 30 | Jorge Juan | Pitarch Serrano | M | ESP | 2/11/1970 | 697.23 | 654.78 | 1352.02 |
| 31 | Javier | Bernabeu Molina | M | ESP | 18/5/1981 | 711.62 | 640.14 | 1351.76 |
| 32 | Carolina | Fernández Peinado | F | ESP | 26/2/1988 | 705.03 | 633.64 | 1338.67 |
| 33 | Jorge | Tricas Condon | M | ESP | 17/8/1986 | 905.98 | 428.62 | 1334.60 |
| 34 | Antoni | Badia Muniente | M | ESP | 3/3/1978 | 702.56 | 623.05 | 1325.61 |
| 35 | Francisco | Robles Adan | M | ESP | 6/9/1965 | 680.10 | 643.04 | 1323.13 |
| 36 | José Manuel | Santamaría Rodríguez | M | ESP | 3/10/1975 | 694.50 | 626.83 | 1321.32 |
| 37 | Cristina | Malfeito Perez | F | ESP | 31/12/1975 | 687.41 | 629.35 | 1316.75 |
| 38 | Jose Luis | González García | M | ESP | 8/6/1976 | 688.81 | 605.42 | 1294.24 |
| 39 | Sergio | Turull Serratosa | M | ESP | 1/8/1989 | 622.72 | 599.83 | 1222.56 |
| 40 | Jose Antonio | Buendia Ros | M | ESP | 10/10/1967 | 611.00 | 589.26 | 1200.26 |
| 41 | Javier | Ballester Hernandez | M | ESP | 3/3/1982 | 610.23 | 585.72 | 1195.95 |
| 42 | Robert | Mayoral Serrano | M | ESP | 1/11/1976 | 786.68 | 400.53 | 1187.21 |
| 43 | Jesus | Gomez Lopez | M | ESP | 30/11/1960 | 594.73 | 591.25 | 1185.98 |
| 44 | Fernando | Soriano Rubio | M | ESP | 20/8/1974 | 623.54 | 550.75 | 1174.29 |
| 45 | Juan | Romero Sebastiá | M | ESP | 13/7/1971 | 637.00 | 535.57 | 1172.57 |
| 46 | Lluís | De Santiago Iglesias | M | ESP | 6/1/1969 | 642.11 | 525.70 | 1167.81 |
| 47 | Francisco | Navarro Botella | M | ESP | 7/6/1969 | 811.05 | 336.01 | 1147.06 |
| 48 | Emilio | Peña Ros | M | ESP | 16/6/1984 | 708.44 | 415.19 | 1123.64 |
| 49 | Jose Luis | Posado Perez | M | ESP | 7/8/1954 | 567.83 | 544.63 | 1112.46 |
| 50 | Cristian | Llacuna Beltran | M | ESP | 15/6/1979 | 569.99 | 519.79 | 1089.78 |
| 51 | Cesar | Sanjuan Alares | M | ESP | 28/5/1969 | 678.57 | 402.68 | 1081.25 |
| 52 | Mario | Pirsljin | M | ESP | 26/5/1978 | 572.85 | 467.88 | 1040.73 |
| 53 | Eduardo | Cebrián Martínez De Lagos | M | ESP | 27/7/1971 | 655.94 | 367.75 | 1023.69 |
| 54 | Francisco | Teres Costa | M | ESP | 7/7/1967 | 735.54 | 278.43 | 1013.97 |
| 55 | Iker | Martin Urbieta | M | ESP | 5/9/1980 | 535.74 | 474.81 | 1010.55 |
| 56 | Alberto | Nuño Arguis | M | ESP | 30/6/1974 | 540.62 | 458.03 | 998.64 |
| 57 | César | Gimeno Sevil | M | ESP | 15/1/1978 | 588.95 | 398.03 | 986.98 |
| 58 | Alberto | Puyuelo Pardo | M | ESP | 5/9/1986 | 979.56 | 0.00 | 979.56 |
| 59 | Severino | Felipe Gomez | M | ESP | 25/8/1975 | 971.15 | 0.00 | 971.15 |
| 60 | Carles | Montllor Vegas | M | ESP | 15/1/1987 | 969.62 | 0.00 | 969.62 |
| 61 | Roger | Roca Dalmau | M | ESP | 6/5/1978 | 968.59 | 0.00 | 968.59 |
| 62 | Araceli | Guerra Carballo | F | ESP | 15/8/1974 | 566.23 | 400.24 | 966.47 |
| 63 | Juan | Gutiérrez Morales | M | ESP | 20/9/1978 | 577.30 | 388.79 | 966.10 |
| 64 | Oscar | Urcelay Fernandez | M | ESP | 25/6/1979 | 964.10 | 0.00 | 964.10 |
| 65 | Daniel | Hernando Calleja | M | ESP | 29/9/1977 | 962.41 | 0.00 | 962.41 |
| 66 | Francisco Javier | Martinez Fernandez | M | ESP | 27/5/1977 | 961.42 | 0.00 | 961.42 |
| 67 | Ivan | Hernandez Illán | M | ESP | 30/8/1991 | 957.67 | 0.00 | 957.67 |
| 68 | Daniel | Carrasco Real | M | ESP | 13/6/1967 | 520.73 | 434.95 | 955.68 |
| 69 | Javier | Perez Garcia | M | ESP | 26/3/1988 | 954.50 | 0.00 | 954.50 |
| 70 | Manolo | Rico Francés | M | ESP | 18/5/1949 | 519.31 | 432.93 | 952.25 |
| 71 | Cristobal | Adell Albalat | M | ESP | 4/9/1984 | 952.11 | 0.00 | 952.11 |
| 72 | Raul | Gandara Ruiz | M | ESP | 4/11/1981 | 950.95 | 0.00 | 950.95 |
| 73 | Rubén | Martínez Barreiro | M | ESP | 22/3/1985 | 950.09 | 0.00 | 950.09 |
| 74 | Manel | Deli Andujar | M | ESP | 2/9/1974 | 948.80 | 0.00 | 948.80 |
| 75 | Alberto | Bravo Sanchez | M | ESP | 14/12/1981 | 945.68 | 0.00 | 945.68 |
| 76 | Ander | Barrio De Rioja | M | ESP | 16/3/1988 | 944.85 | 0.00 | 944.85 |
| 77 | Juan Manuel | Campos Torrijos | M | ESP | 1/2/1979 | 941.93 | 0.00 | 941.93 |
| 78 | Julien | Nison | M | FRA | 25/7/1981 | 941.03 | 0.00 | 941.03 |
| 79 | Maria Mercedes | Pila Viracocha | F | ESP | 10/6/1979 | 939.67 | 0.00 | 939.67 |
| 80 | Jose Antonio | Urbaneja Carrasco | M | ESP | 4/6/1978 | 937.14 | 0.00 | 937.14 |
| 81 | David | Lahera Llarena | M | ESP | 12/3/1981 | 933.77 | 0.00 | 933.77 |
| 82 | Alejandro | Reina Calleja | M | ESP | 24/6/1975 | 931.09 | 0.00 | 931.09 |
| 83 | Maximo | Cordero Bonito | M | ESP | 11/7/1972 | 930.10 | 0.00 | 930.10 |
| 84 | Victor | Martinez Richart | M | ESP | 5/9/1998 | 929.07 | 0.00 | 929.07 |
| 85 | Sergio | Supervia Pocino | M | ESP | 12/8/1977 | 926.51 | 0.00 | 926.51 |
| 86 | Javier | Martin Santos | M | ESP | 16/5/1987 | 925.32 | 0.00 | 925.32 |
| 87 | Noora | Honkala | F | FIN | 7/1/1992 | 919.81 | 0.00 | 919.81 |
| 88 | David | Blay Martínez | M | ESP | 26/12/1975 | 919.59 | 0.00 | 919.59 |
| 89 | Gerardo | Fonseca Nieto | M | ESP | 22/10/1977 | 919.47 | 0.00 | 919.47 |
| 90 | Antonio Daniel | Moreno Villena | M | ESP | 14/3/1985 | 919.25 | 0.00 | 919.25 |
| 91 | Manuel | Gonzalez Vallejo | M | ESP | 9/1/1971 | 919.01 | 0.00 | 919.01 |
| 92 | Joseph | Turner | M | GBR | 3/8/1990 | 913.50 | 0.00 | 913.50 |
| 93 | Bartolome | Fiol Soler | M | ESP | 30/12/1967 | 910.86 | 0.00 | 910.86 |
| 94 | Nerea | Arregui Sagasta | F | ESP | 29/7/1985 | 909.23 | 0.00 | 909.23 |
| 95 | Fco Ramon | Balastegui Contreras | M | ESP | 26/8/1969 | 903.31 | 0.00 | 903.31 |
| 96 | Alex | González Espinosa | M | ESP | 16/7/1988 | 901.17 | 0.00 | 901.17 |
| 97 | Alejandro | Cases Ferrandez | M | ESP | 26/5/1988 | 901.08 | 0.00 | 901.08 |
| 98 | Rubén | Martínez Fuente | M | ESP | 13/12/1978 | 900.92 | 0.00 | 900.92 |
| 99 | Oscar | Latorre Conesa | M | ESP | 22/12/1978 | 899.17 | 0.00 | 899.17 |
| 100 | Jose Angel | Garcia Garcia | M | ESP | 19/4/1975 | 897.66 | 0.00 | 897.66 |
| 101 | Valentin | Salas Merino | M | ESP | 16/8/1971 | 893.99 | 0.00 | 893.99 |
| 102 | José Antonio | Hernández Miralles | M | ESP | 4/4/1981 | 893.58 | 0.00 | 893.58 |
| 103 | Juan Antonio | Ramos Muñoz | M | ESP | 9/10/1968 | 893.41 | 0.00 | 893.41 |
| 104 | Teresa | Velasco Castillo | F | ESP | 24/2/1993 | 891.94 | 0.00 | 891.94 |
| 105 | Jefferson | Otalvaro Moscoso | M | ESP | 6/9/1986 | 891.69 | 0.00 | 891.69 |
| 106 | Mª Jesús | Expósito Perez | F | ESP | 3/8/1980 | 889.24 | 0.00 | 889.24 |
| 107 | Xavier | Varias Fernandez | M | ESP | 25/6/1979 | 525.63 | 363.42 | 889.05 |
| 108 | Fco. Javier | Serrano Pérez | M | ESP | 12/4/1982 | 888.47 | 0.00 | 888.47 |
| 109 | Sophie | Le Beherec | F | FRA | 26/7/1976 | 885.05 | 0.00 | 885.05 |
| 110 | Francisco Javier | Acosta Gutierrez | M | ESP | 29/4/1986 | 884.31 | 0.00 | 884.31 |
| 111 | Gregorio | Saiz Sanchez | M | ESP | 30/12/1957 | 883.86 | 0.00 | 883.86 |
| 112 | Miguel Angel | Diaz Garcia | M | ESP | 11/1/1973 | 879.91 | 0.00 | 879.91 |
| 113 | Albert | Caballero Recio | M | ESP | 14/4/1974 | 879.53 | 0.00 | 879.53 |
| 114 | Jesus | Fernandez De Miguel | M | ESP | 6/4/1983 | 878.66 | 0.00 | 878.66 |
| 115 | José María | Mirones Carreño | M | ESP | 5/7/1983 | 877.61 | 0.00 | 877.61 |
| 116 | Kristina | Kucar | F | SVN | 3/5/1980 | 876.80 | 0.00 | 876.80 |
| 117 | Efren | Llobet Garcia | M | ESP | 2/5/1974 | 876.78 | 0.00 | 876.78 |
| 118 | Manuel | Lanzuela Pumereta | M | ESP | 13/1/1977 | 875.41 | 0.00 | 875.41 |
| 119 | Andrii | Tkachuk | M | UKR | 15/8/1985 | 872.85 | 0.00 | 872.85 |
| 120 | Guillermo | Sainz De Baranda Fernández | M | ESP | 11/6/1967 | 452.81 | 418.29 | 871.11 |
| 121 | Jorge | Riquelme Noguera | M | ESP | 3/2/1991 | 871.08 | 0.00 | 871.08 |
| 122 | Humberto | Otero Gonzalez | M | ESP | 20/9/1991 | 870.46 | 0.00 | 870.46 |
| 123 | Fatton | Julia | F | DEU | 24/4/1972 | 868.76 | 0.00 | 868.76 |
| 124 | Borja | Turrion Minguez | M | ESP | 5/8/1983 | 860.78 | 0.00 | 860.78 |
| 125 | Brian Arreborg | Hansen | M | DNK | 4/11/1983 | 859.52 | 0.00 | 859.52 |
| 126 | Eva Maria | Esnaola Agesta | F | ESP | 23/11/1960 | 858.95 | 0.00 | 858.95 |
| 127 | Janine Edith | Lima Rodriguez | F | ESP | 20/5/1981 | 857.80 | 0.00 | 857.80 |
| 128 | Jose Eugenio | Garcia Miralles | M | ESP | 8/11/1984 | 857.56 | 0.00 | 857.56 |
| 129 | Eva | Pareja García | F | ESP | 22/6/1985 | 855.65 | 0.00 | 855.65 |
| 130 | Natacha | Lopez Garcia | F | ESP | 25/9/1980 | 853.78 | 0.00 | 853.78 |
| 131 | Ricardo | Gutierrez Perez | M | ESP | 5/11/1965 | 848.12 | 0.00 | 848.12 |
| 132 | Sergio | Tejero Madrigal | M | ESP | 9/12/1977 | 848.07 | 0.00 | 848.07 |
| 133 | Jose Luis | Galán Garcia | M | ESP | 25/12/1986 | 848.04 | 0.00 | 848.04 |
| 134 | Jesus | Carrero Garcia | M | ESP | 31/12/1982 | 844.83 | 0.00 | 844.83 |
| 135 | Cesareo | Cantano Galves | M | ESP | 25/4/1984 | 837.86 | 0.00 | 837.86 |
| 136 | Borja | Sarrió Cavallería | M | ESP | 19/3/1977 | 837.57 | 0.00 | 837.57 |
| 137 | Miguel Angel | Ballesteros Roldan | M | ESP | 17/2/1971 | 837.44 | 0.00 | 837.44 |
| 138 | Iban | Marquina Alos | M | ESP | 9/10/1979 | 834.77 | 0.00 | 834.77 |
| 139 | Domingo | Revuelto Roy | M | ESP | 18/7/1981 | 834.44 | 0.00 | 834.44 |
| 140 | Iñaki | Jimenez Sorron | M | ESP | 4/2/1985 | 832.87 | 0.00 | 832.87 |
| 141 | Carlos | Moran Alonso | M | ESP | 18/4/1960 | 832.11 | 0.00 | 832.11 |
| 142 | Laura | Pineda Padilla | F | ESP | 12/2/1988 | 828.02 | 0.00 | 828.02 |
| 143 | Luis Maria | Jarones Tornavaca | M | ESP | 23/4/1971 | 826.28 | 0.00 | 826.28 |
| 144 | Adalberto R | Maidana Diaz | M | ESP | 24/8/1948 | 425.06 | 400.26 | 825.31 |
| 145 | Lourdes | Chavarri Malumbres | F | ESP | 24/3/1972 | 821.32 | 0.00 | 821.32 |
| 146 | Francisco Javier | Alonso Rio | M | ESP | 8/3/1979 | 820.56 | 0.00 | 820.56 |
| 147 | Manuel Antonio | Rodriguez Martinez | M | ESP | 24/3/1973 | 819.86 | 0.00 | 819.86 |
| 148 | Daniel | Soler Gandarillas | M | ESP | 15/12/1981 | 817.13 | 0.00 | 817.13 |
| 149 | Pedro | Jovellar Martinez | M | ESP | 7/12/1974 | 815.44 | 0.00 | 815.44 |
| 150 | Stalin Eduardo | Briceño Venegas | M | ECU | 11/6/1977 | 813.91 | 0.00 | 813.91 |
| 151 | Javier | Espinosa Garcia | M | ESP | 4/11/1974 | 813.87 | 0.00 | 813.87 |
| 152 | Fernando | Pazos Ruiz | M | ESP | 27/11/1971 | 813.83 | 0.00 | 813.83 |
| 153 | Lander | Azpiazu Garay | M | ESP | 12/9/1989 | 811.65 | 0.00 | 811.65 |
| 154 | Enrique | Lobato Jiménez | M | ESP | 7/11/1984 | 808.04 | 0.00 | 808.04 |
| 155 | Joaquin | Sanchez Soriano | M | ESP | 20/5/1964 | 807.65 | 0.00 | 807.65 |
| 156 | José Antonio | Calderón Hurtado | M | ESP | 17/4/1982 | 806.33 | 0.00 | 806.33 |
| 157 | Maite | Rojo | F | ESP | 29/3/1973 | 803.01 | 0.00 | 803.01 |
| 158 | Jose Javier | Saez De Zuazola Ruiz De Arbulo | M | ESP | 16/11/1977 | 802.79 | 0.00 | 802.79 |
| 159 | Juan Jose | Martinez Morales | M | ESP | 29/12/1965 | 800.23 | 0.00 | 800.23 |
| 160 | Dani | Regal Rego | M | ESP | 13/6/1976 | 793.52 | 0.00 | 793.52 |
| 161 | Aser Francisco | Gómez Gragera | M | ESP | 13/1/1986 | 790.51 | 0.00 | 790.51 |
| 162 | Jose David | Serrano Requena | M | ESP | 14/5/1975 | 788.90 | 0.00 | 788.90 |
| 163 | Rogelio | Martinez Fernandez | M | ESP | 18/10/1965 | 784.53 | 0.00 | 784.53 |
| 164 | Jaime | Calleja Muñoz | M | ESP | 3/8/1980 | 781.93 | 0.00 | 781.93 |
| 165 | Ana Cristina | Constantin | F | ROU | 12/4/1980 | 781.84 | 0.00 | 781.84 |
| 166 | Pedro Agustin | Moran Salas | M | ESP | 28/4/1982 | 774.52 | 0.00 | 774.52 |
| 167 | Marc | Orantes Bravo | M | ESP | 1/12/1990 | 772.62 | 0.00 | 772.62 |
| 168 | Jose | Vigo Diaz | M | ESP | 1/2/1959 | 772.25 | 0.00 | 772.25 |
| 169 | Angel F. | Barcena Pernia | M | ESP | 5/11/1971 | 769.94 | 0.00 | 769.94 |
| 170 | Julian | Robles Medrano | M | ESP | 24/11/1966 | 769.69 | 0.00 | 769.69 |
| 171 | Rosa Maria | Carballo Prieto | F | ESP | 15/6/1952 | 491.26 | 278.41 | 769.67 |
| 172 | Agustin | Moreno Navarro | M | ESP | 26/12/1984 | 761.80 | 0.00 | 761.80 |
| 173 | Aykut | Celikbas | M | TUR | 5/1/1976 | 761.69 | 0.00 | 761.69 |
| 174 | Chema | Rotaeche Zubillaga | M | ESP | 7/8/1975 | 759.89 | 0.00 | 759.89 |
| 175 | Begoña | Busto Gil | F | ESP | 31/1/1976 | 755.25 | 0.00 | 755.25 |
| 176 | Francesco | Perini | M | ITA | 16/1/1986 | 755.04 | 0.00 | 755.04 |
| 177 | Rodrigo | Vellón García | M | ESP | 18/8/1989 | 753.35 | 0.00 | 753.35 |
| 178 | Victoria | Natsiopoulou | F | GRC | 4/9/1977 | 752.15 | 0.00 | 752.15 |
| 179 | Slavomir | Lindvai | M | SVK | 19/5/1971 | 751.80 | 0.00 | 751.80 |
| 180 | Robert | Troy Fernandez | M | ESP | 21/9/1969 | 749.27 | 0.00 | 749.27 |
| 181 | Marina | Sachez Cuadrado | F | ESP | 6/2/1980 | 749.12 | 0.00 | 749.12 |
| 182 | Francisco Javier | Calabuig Mico | M | ESP | 11/3/1989 | 746.33 | 0.00 | 746.33 |
| 183 | Mihaela Ivanova | Englaro | F | BGR | 2/5/1976 | 746.00 | 0.00 | 746.00 |
| 184 | Fatton | Christian | M | CHE | 24/11/1959 | 745.34 | 0.00 | 745.34 |
| 185 | Javier | Ugalde Asteinza | M | ESP | 14/6/1991 | 744.27 | 0.00 | 744.27 |
| 186 | Alessandra | Rampazzo | F | ITA | 4/6/1986 | 744.13 | 0.00 | 744.13 |
| 187 | Anne | Jennings | F | IRL | 25/7/1976 | 742.87 | 0.00 | 742.87 |
| 188 | Oscar | Aguinaga Iza | M | ESP | 7/11/1974 | 742.66 | 0.00 | 742.66 |
| 189 | Victor Manuel | Gimeno Chulia | M | ESP | 16/3/1974 | 729.59 | 0.00 | 729.59 |
| 190 | Vicente | Valera Gómez De La Peña | M | ESP | 25/12/1973 | 728.35 | 0.00 | 728.35 |
| 191 | Imanol | Benito Bilbao | M | ESP | 22/12/1983 | 728.23 | 0.00 | 728.23 |
| 192 | José Antonio | Redondo Álvarez | M | ESP | 28/11/1969 | 725.08 | 0.00 | 725.08 |
| 193 | Oliver | Riaño Vilda | M | ESP | 8/5/1980 | 723.28 | 0.00 | 723.28 |
| 194 | Judith | Cinca Negreira | F | ESP | 10/10/1976 | 722.87 | 0.00 | 722.87 |
| 195 | Iván | Perea Jiménez | M | ESP | 14/11/1985 | 721.64 | 0.00 | 721.64 |
| 196 | Andrea | Zambon | M | ITA | 27/3/1972 | 719.71 | 0.00 | 719.71 |
| 197 | Eddie | Gallen | M | IRL | 11/12/1962 | 719.04 | 0.00 | 719.04 |
| 198 | Vicente | Felis Monros | M | ESP | 26/3/1964 | 715.86 | 0.00 | 715.86 |
| 199 | Tomas | Hernandez Prado | M | ESP | 25/1/1982 | 715.29 | 0.00 | 715.29 |
| 200 | Juan Manuel | Cortes Cortes | M | ESP | 22/6/1969 | 714.51 | 0.00 | 714.51 |
| 201 | Felix | Moreno Magan | M | ESP | 1/7/1954 | 714.29 | 0.00 | 714.29 |
| 202 | Jose Luis | Diez Revenga | M | ESP | 31/10/1976 | 710.30 | 0.00 | 710.30 |
| 203 | Rob | Payne | M | GBR | 1/5/1989 | 707.32 | 0.00 | 707.32 |
| 204 | Jakob | Skriver | M | DNK | 17/3/1980 | 705.49 | 0.00 | 705.49 |
| 205 | Manuel | Cruz Camacho | M | ESP | 24/12/1975 | 705.05 | 0.00 | 705.05 |
| 206 | Javier Ángel | Maestegui Fernández | M | ESP | 2/8/1985 | 705.00 | 0.00 | 705.00 |
| 207 | Gustavo | Gomez Guerra | M | ESP | 23/9/1956 | 704.41 | 0.00 | 704.41 |
| 208 | Fernando | Fernandes | M | PRT | 20/10/1961 | 701.81 | 0.00 | 701.81 |
| 209 | Blagoy | Solakov | M | BGR | 13/12/1983 | 701.31 | 0.00 | 701.31 |
| 210 | Antonio | Andión Rivadulla | M | ESP | 14/8/1980 | 698.32 | 0.00 | 698.32 |
| 211 | Rolando | Espina | M | IRL | 5/11/1973 | 695.88 | 0.00 | 695.88 |
| 212 | Fernando | Álvarez García | M | ESP | 5/9/1971 | 694.55 | 0.00 | 694.55 |
| 213 | Victor | Millan Marco | M | ESP | 3/7/1973 | 694.33 | 0.00 | 694.33 |
| 214 | Ricardo | Abad Martinez | M | ESP | 8/1/1971 | 693.56 | 0.00 | 693.56 |
| 215 | Marcos | Casalderrey Torres | M | ESP | 27/12/1976 | 693.42 | 0.00 | 693.42 |
| 216 | Manuel | Soto López | M | ESP | 7/7/1977 | 689.29 | 0.00 | 689.29 |
| 217 | Cristina | Mercore | F | ROU | 25/1/1986 | 684.56 | 0.00 | 684.56 |
| 218 | Maria Del Carmen | Gonzalez Pinazo | F | ESP | 3/6/1976 | 678.94 | 0.00 | 678.94 |
| 219 | Manuel | Aguilar García | M | ESP | 13/5/1967 | 675.76 | 0.00 | 675.76 |
| 220 | Gabriel | Pérez Peña | M | ESP | 19/12/1964 | 675.51 | 0.00 | 675.51 |
| 221 | Milla | Vierimaa | F | FIN | 17/10/1975 | 674.07 | 0.00 | 674.07 |
| 222 | Martin | Rudolph | M | DEU | 1/7/1962 | 672.31 | 0.00 | 672.31 |
| 223 | Victor | Almero Manchon | M | ESP | 21/5/1968 | 670.94 | 0.00 | 670.94 |
| 224 | Mustafa Budak | Timuralp | M | TUR | 5/5/1975 | 669.16 | 0.00 | 669.16 |
| 225 | János | Bogár | M | HUN | 26/7/1964 | 667.19 | 0.00 | 667.19 |
| 226 | Luis Miguel | Gonzalez Velázquez | M | ESP | 7/11/1999 | 665.96 | 0.00 | 665.96 |
| 227 | Juan | Legaspi Diaz | M | ESP | 30/3/1977 | 658.56 | 0.00 | 658.56 |
| 228 | Francesc | Fos Llopart | M | ESP | 3/5/1978 | 656.65 | 0.00 | 656.65 |
| 229 | Juan Carlos | Flores Faz | M | ESP | 1/4/1971 | 654.69 | 0.00 | 654.69 |
| 230 | Leopoldo | Sanchez Tabernero | M | ESP | 5/6/1949 | 653.17 | 0.00 | 653.17 |
| 231 | Dmytro | Malezhyk | M | UKR | 23/6/1985 | 650.11 | 0.00 | 650.11 |
| 232 | Quim | Mateu Solé | M | ESP | 19/5/1966 | 649.34 | 0.00 | 649.34 |
| 233 | Carmen | De Diego Escribano | F | ESP | 20/2/1966 | 647.37 | 0.00 | 647.37 |
| 234 | Pau | Miralles Rovira | M | ESP | 9/5/1994 | 644.93 | 0.00 | 644.93 |
| 235 | Florin Silviu | Simion | M | ROU | 30/11/1980 | 642.65 | 0.00 | 642.65 |
| 236 | Sebastian | Brici | M | ESP | 12/8/1983 | 641.66 | 0.00 | 641.66 |
| 237 | Roberto | Rico Marcos | M | ESP | 26/4/1975 | 641.66 | 0.00 | 641.66 |
| 238 | Miguel Angel | Najarro Castillejo | M | ESP | 26/5/1972 | 641.63 | 0.00 | 641.63 |
| 239 | Nenu | Mariana | F | ROU | 17/7/1974 | 637.25 | 0.00 | 637.25 |
| 240 | Israel | Garcia Gutierrez | M | ESP | 28/4/1988 | 637.18 | 0.00 | 637.18 |
| 241 | Judith | Julià Garcia | F | ESP | 7/5/1976 | 636.32 | 0.00 | 636.32 |
| 242 | Carlos | Ruiz Alarcon | M | ESP | 29/11/1985 | 635.21 | 0.00 | 635.21 |
| 243 | Jesus | Gomez Velilla | M | ESP | 2/12/1955 | 632.98 | 0.00 | 632.98 |
| 244 | Irene | Gomez Rodríguez | F | ESP | 5/10/1991 | 632.12 | 0.00 | 632.12 |
| 245 | Matthias | Weiser | M | DEU | 26/6/1980 | 630.20 | 0.00 | 630.20 |
| 246 | Maria Eugenia | Ruiz Azañedo | F | ESP | 4/11/1971 | 627.61 | 0.00 | 627.61 |
| 247 | Ino | Martinez Lopez | M | ESP | 6/2/1980 | 626.69 | 0.00 | 626.69 |
| 248 | Arturo | De La Salud Amat Galiano | M | ESP | 8/9/1965 | 620.24 | 0.00 | 620.24 |
| 249 | Ibon | Zarraonandia Ayo | M | ESP | 23/9/1968 | 619.29 | 0.00 | 619.29 |
| 250 | Joan | Compte Urgell | M | ESP | 25/1/1961 | 616.18 | 0.00 | 616.18 |
| 251 | Marc | Alegre Casaña | M | ESP | 19/9/1980 | 616.18 | 0.00 | 616.18 |
| 252 | Tomás | Puchalt Mocholi | M | ESP | 31/8/1970 | 616.12 | 0.00 | 616.12 |
| 253 | Silvia | Roji Fernández | F | ESP | 21/5/1969 | 614.51 | 0.00 | 614.51 |
| 254 | Juan | Bofill Visellach | M | ESP | 10/9/1977 | 614.13 | 0.00 | 614.13 |
| 255 | Juan Carlos | Díaz Serrano | M | ESP | 9/2/1982 | 610.56 | 0.00 | 610.56 |
| 256 | Antonio | Fontiveros Elias | M | ESP | 7/2/1970 | 610.51 | 0.00 | 610.51 |
| 257 | David | Lladó Villanua | M | ESP | 23/8/1975 | 610.47 | 0.00 | 610.47 |
| 258 | Jörn | Künstner | M | DEU | 1/5/1970 | 610.21 | 0.00 | 610.21 |
| 259 | Oscar | Dominguez Rodriguez | M | ESP | 1/3/1976 | 605.72 | 0.00 | 605.72 |
| 260 | David | Neira Pla | M | ESP | 8/8/1972 | 604.87 | 0.00 | 604.87 |
